• La meta es recolectar en todo Chile 175 toneladas de PET a través de los distintos puntos limpios distribuidos en el país y en cada uno de los 14 institutos Teletón.
Desde hace 10 años el Ministerio del Medio Ambiente se ha sumado a la Teletón apoyando la tarea de CCU: “Familias Reciclando en #ModoBilzYPap”, que busca recolectar botellas plásticas PET, sin importar su marca ni formato, con el fin de fomentar el reciclaje a lo largo de Chile, generar ingresos para Teletón, y de este modo darles nueva vida a los residuos.
La meta de este año es recolectar 175 toneladas de envases plásticos PET, a través de los 316 puntos limpios dispuestos en el país, 66 de estos ubicados en 18 comunas de la RM. Uno de los puntos de recolección es la Plaza de Bolsillo Santo Domingo de la municipalidad de Santiago, hasta donde llegaron la jefa de Economía Circular y Residuos de la Seremi del Medio Ambiente RM, Paola Cofré, y la Subdirectora del Depto. de Medio Ambiente del Municipio de Santiago Isabel Margarita Aguilera.
Las profesionales, hicieron un llamado a las y los vecinos de la región a darle nueva vida a las botellas plásticas de bebidas mediante el reciclaje. “Es muy importante separar nuestros residuos y reciclarlos para cuidar nuestro planeta, pero más valioso aún si de esta forma estamos contribuyendo a una causa tan noble como la Teletón”, expresó Paola Cofré.
Por su parte, Isabel Margarita Aguilera, señaló “que Santiago nuevamente se ha sumado a esta campaña de CCU y Teletón. Invitamos a los vecinos a acercarse al punto de acopio de Plaza Santo Domingo y en todas las Ferias libres de este fin de semana”.
La iniciativa se ha transformado en la mayor cruzada de reciclaje del país, recolectando cerca de 650 toneladas de plástico PET durante estos 10 años. Para este 2025 la meta es llegar a las 175 toneladas, en homenaje al aniversario de CCU.
♻️ ¡Busca el punto de reciclaje más cercano a tu hogar y súmate a esta Tarea solidaria!
Puntos de Reciclaje Municipales
| N° | Nombre del Punto | Dirección | Comuna |
| 1 | Plaza de Maipú | Av. 5 de Abril 313 | Maipú |
| 2 | Punto Verde Walmart Quilín | Av. Américo Vespucio N°3098 | Peñalolén |
| Punto Verde Centro Cívico y Comunitario San Luis | Av. Las Torres N°5555 | ||
| Punto Verde Estadio Cordillera | Los Talladores N°5724 | ||
| 3 | Plaza Mayor | Blanco Encalada/Av. Domingo Santa María | Renca |
| Punto Limpio Miraflores | Avenida Miraflores 8412 | ||
| 4 | Frontis de la Municipalidad de San José de Maipo | Camino al Volcán con calle uno sur | San José de Maipo |
| 5 | Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato | América 281 | San Bernardo |
| 6 | Punto Limpio Juan Antonio Ríos | Av. Presidente Frei 641 (JAR) | Independencia |
| 7 | Punto Limpio El Quillay | Walter Lihn 1934 | |
| 8 | Municipalidad de Paine | Av. General Baquedano 490 | Paine |
| 9 | Punto Limpio Enrique Matte | Enrique Matte # 2280 | Pedro Aguirre Cerda |
| 10 | Frontis Municipalidad de Lo Espejo | Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321 | Lo Espejo |
| 11 | Sede Newen Ayun | Pasaje 32, N°2215 | |
| 12 | Plaza de Armas Talagante | Bernardo O’Higgins | Talagante |
| 13 | Plaza Arturo Prat | Arturo Prat | |
| 14 | Punto Limpio Domingo Toro Herrera | Domingo Toro Herrera 937 | |
| 15 | Casa de la Cultura Talagante | Av. Bernardo O’Higgins 3201 | |
| 16 | Parque Octavio Leiva | Bernardo O’Higgins | |
| 17 | CEA Conchalí | Panamericana 6.000 | Conchalí |
| 18 | Punto Verde DIMAO | Av. La Palmilla 3673 | |
| 19 | Punto Limpio Esmeralda | Esmeralda 1810 | Colina |
| 20 | Punto Limpio Chamisero | Av. Los Canelos 632 | |
| 21 | Punto Limpio Santa Elena | Santa Elena 200 Ecourbe | |
| 22 | Punto Limpio Piedra Roja | Av. Chicureo 14500 Espacio Urbano Laguna Piedra Roja | |
| 23 | Frontis Edificio Consistorial Municipal | Gran Avenida José Miguel Carrera #3418, San Miguel. | San Miguel |
| 24 | Gimnasio Olímpico Municipal | Monja Alférez #3975, San Miguel, Región Metropolitana | |
| 25 | Plaza de Bolsillo Santo Domingo | Santo Domingo, esquina Teatinos | Santiago |
| 26 | Punto Limpio | Av. Raúl Labbe 12.099 | Lo Barnechea |
| 27 | Punto Limpio Malebrán | Juan de Dios Malebrán N°1147 | Puente Alto |
| 28 | Punto Verde | Cerro Colorado N°5051 | Las Condes |
| 29 | DIMAAOO | Calle Tres 10050 | La Florida |
| 30 | PUNTO PLAZA INDEPENDENCIA | AV. LIBERTADORES CON ARTURO PRAT | El Monte |
| 31 | PUNTO SECTOR EL PAICO | VILLA O’HIGGINS, EL PAICO | |
| 32 | PUNTO PLAZA CHIÑIGUE LOS QUILOS | CHIÑIGUE LOS QUILOS S/N |
